
Cómo matricularse
La importancia de la matriculación
Cuando un estudiante quiere formarse en una titulación determinada, uno de los procesos más importantes es la inscripción y la presentación de la documentación pertinente. Para ello, vamos a hacer una diferenciación entre las distintas titulaciones y cómo tienes que proceder en cada una de ellas. Además, queremos acercarte consejos básicos a través de nuestros expertos.
¿Cómo matricularse en un grado?
El objetivo fundamental de nuestro proceso de admisión es el de asegurar que escojas la titulación adecuada según tus objetivos, perfil de estudios y competencias.
En la Universidad Internacional de Valencia-VIU, disponemos de un grupo de asesores especializados que estudian tu CV, resuelven tus dudas y te acompañan en todo el proceso de matrícula hasta que pasas a ser miembro de nuestra universidad.

¿Cómo matricularse en un máster?
En este caso, debes asegurarte de obtener la información necesaria para realizar con éxito tu matrícula y entregarlo todo en los plazos oportunos. A partir de ahí, los asesores pueden hacer un estudio óptimo de tu CV y resolver todas las dudas o incidencias que surjan.

¡Bienvenido/a a VIU! Gracias por confiar en nosotros para construir tu futuro académico. Empieza una experiencia formativa que se será tu primer paso hacia el mundo profesional, en la que te garantizamos un aprendizaje de calidad a través de un equipo docente, en contacto con el mundo profesional, que te acompañará en todo el proceso, sacando lo mejor de tu experiencia universitaria.
Información Económica de nuestros programas
En VIU, apoyamos tus ganas de crecer, y por esa razón ponemos a tu disposición una serie de ayudas, becas y descuentos.
Conoce toda la información aquí
A continuación, puedes consultar una referencia económica de los programas impartidos por VIU. Los importes mostrados son orientativos y pueden variar en función de la convocatoria, becas, ayudas al estudio, reconocimientos de créditos u otras condiciones particulares de cada estudiante. Para recibir información personalizada y conocer el coste final de tu programa, te recomendamos contactar con un asesor educativo.
Existen otros conceptos de carácter administrativo que como futuro estudiante podrás solicitar, ya sean certificados, expedición de títulos, Suplemento Europeo al Título (SET), duplicados u otros, y que tendrán un coste independiente.
| Nombre programa | Plazas | Precio Mínimo Orientativo* | Precio Máximo Orientativo* |
| Grado en Administración y Dirección de Empresas | 180 | 2.695 € | 2.860 € |
| Grado en Bioinformática | 245 | 2.000 € | 2.300 € |
| Grado en Ciberseguridad | 180 | 2.310 € | 2.775 € |
| Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | 180 | 2.230 € | 2.680 € |
| Grado en Comunicación | 60 | 2.080 € | 2.720 € |
| Grado en Criminología y Ciencias de la Seguridad | 360 | 1.990 € | 3.000 € |
| Grado en Derecho | 360 | 2.110 € | 3.060 € |
| Grado en Educación Infantil | 450 | 2.840 € | 3.615 € |
| Grado en Educación Primaria | 540 | 3.025 € | 3.900 € |
| Grado en Educación Social | 180 | 1.920 € | 2.370 € |
| Grado en Finanzas y Contabilidad | 90 | 2.440 € | 2.800 € |
| Grado en Física | 180 | 1.700 € | 2.130 € |
| Grado en Gestión Logística y Transporte | 180 | 2.075 € | 2.875 € |
| Grado en Historia | 90 | 925 € | 1.275 € |
| Grado en Humanidades | 180 | 1.440 € | 1.785 € |
| Grado en Ingeniería en Organización Industrial | 270 | 2.880 € | 3.090 € |
| Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | 180 | 2.050 € | 2.800 € |
| Grado en Ingeniería Informática | 360 | 1.990 € | 2.430 € |
| Grado en Lengua y Literatura Españolas | 90 | 1.905 € | 2.415 € |
| Grado en Logopedia | 180 | 2.500 € | 3.200 € |
| Grado en Marketing | 90 | 2.375 € | 3.095 € |
| Grado en Matemáticas | 270 | 2.000 € | 2.460 € |
| Grado en Musicología | 90 | 2.110 € | 2.520 € |
| Grado en Nutrición Humana y Dietética | 72 | 2.500 € | 3.200 € |
| Grado en Pedagogía | 180 | 1.460 € | 1.800 € |
| Grado en Psicología | 1080 | 2.800 € | 3.200 € |
| Grado en Recursos Humanos y Relaciones Laborales | 180 | 2.010 € | 2.505 € |
| Grado en Relaciones Internacionales | 180 | 2.310 € | 3.030 € |
| Grado en Traducción e Interpretación | 270 | 1.975 € | 2.495 € |
| Mención en Audición y Lenguaje | NA | 2.200 € | 2.675 € |
| Mención en Educación Física | NA | 2.200 € | 2.640 € |
| Mención en Educación Musical | NA | 2.200 € | 2.640 € |
| Mención en Lengua extranjera (Inglés) | NA | 2.200 € | 2.640 € |
| Mención en Pedagogía Terapéutica | NA | 2.200 € | 2.675 € |
*El precio mostrado para cada grado es una estimación media correspondiente a un curso académico. El importe final puede variar en función del número de ECTS matriculados y reconocidos, la forma de pago y la fecha de matriculación.
* No existen costes adicionales por conceptos de gestión de matrícula o estudios de reconocimiento de créditos.
| Nombre programa | Plazas | Precio Mínimo Orientativo* | Precio Máximo Orientativo* |
| Experto Universitario en Escritura, Estilo y Creatividad | 160 | 1.370 € | 1.885 € |
| Máster de Formación Permanente en Business Analytics | 90 | 3.180 € | 4.140 € |
| Máster de Formación Permanente en IA Aplicada y Legaltech Avanzado | 90 | 3.360 € | 3.680 € |
| Máster de Formación Permanente en Inteligencia Artificial para la Innovación Tecnológica | 90 | 3.250 € | 4.370 € |
| Máster en Formación Permanente en Creación Literaria con Grupo Planeta | 80 | 4.035 € | 5.010 € |
| Máster en Formación Permanente en Edición y Gestión Editorial con Grupo Planeta | 80 | 4.805 € | 5.800 € |
| Máster en Formación Permanente en IA Aplicada a la Salud y Entornos Sanitarios | 90 | 3.400 € | 4.000 € |
| Máster en Formación Permanente en IA para el Sector Financiero | 90 | 3.205 € | 4.090 € |
| Máster en Formación Permanente en IA para la Transformación e Innovación de Negocio | 90 | 3.205 € | 4.090 € |
| Máster Universitario en Abogacía, Procura y Práctica Jurídica | 360 | 5.140 € | 6.830 € |
| Máster Universitario en Acoso Escolar y Mediación | 360 | 3.180 € | 3.875 € |
| Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) | 450 | 3.990 € | 4.885 € |
| Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) - Grupo en Inglés | 90 | 3.580 € | 3.855 € |
| Máster Universitario en Astronomía y Astrofísica | 180 | 3.770 € | 4.960 € |
| Máster Universitario en Big Data y Ciencia de Datos | 360 | 4.090 € | 4.940 € |
| Máster Universitario en Bioética | 180 | 2.400 € | 3.100 € |
| Máster Universitario en Bioinformática | 327 | 3.800 € | 4.400 € |
| Máster Universitario en Ciberseguridad | 180 | 3.470 € | 5.090 € |
| Máster Universitario en CIencias Avanzadas de la Nutrición Humana | 90 | 4.100 € | 5.200 € |
| Máster Universitario en Comunicación Corporativa y Estratégica | 180 | 3.505 € | 4.415 € |
| Máster Universitario en Comunicación Social de la Investigación Científica | 90 | 3.540 € | 4.800 € |
| Máster Universitario en Comunicación y Marketing Político | 90 | 3.175 € | 4.380 € |
| Máster Universitario en Criminología. Delincuencia y Victimología | 450 | 3.150 € | 3.860 € |
| Máster Universitario en Cuidados de Enfermería en Reanimación y Medicina Intensiva | 180 | 5.800 € | 7.600 € |
| Máster Universitario en Cuidados de Enfermería en Urgencias y Emergencias | 180 | 5.900 € | 7.500 € |
| Máster Universitario en Derecho Digital y de la Ciberseguridad | 180 | 2.970 € | 4.560 € |
| Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web | 180 | 3.680 € | 5.200 € |
| Máster Universitario en Didáctica de la Lengua Castellana y su Literatura | 180 | 2.780 € | 3.885 € |
| Máster Universitario en Didáctica de las Matemáticas | 180 | 3.180 € | 3.940 € |
| Máster Universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos de la Comunicación en Contextos Socioeducativos | 360 | 3.635 € | 4.270 € |
| Máster Universitario en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | 270 | 3.340 € | 4.320 € |
| Máster Universitario en Dirección Sanitaria y Gestión Clínica | 180 | 3.300 € | 4.400 € |
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Enfermería | 270 | 3.500 € | 3.800 € |
| Máster Universitario en Dirección y Gestión de Personas | 270 | 3.655 € | 4.875 € |
| Máster Universitario en Dirección y Gestión Financiera | 180 | 3.370 € | 4.915 € |
| Máster Universitario en Dirección, Liderazgo y Gestión de Centros Educativos | 180 | 3.240 € | 4.025 € |
| Máster Universitario en Economía Circular y Desarrollo Sostenible | 270 | 3.475 € | 4.655 € |
| Máster Universitario en Educación Bilingüe | 180 | 3.485 € | 4.075 € |
| Máster Universitario en Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad | 180 | 3.375 € | 4.120 € |
| Máster Universitario en en Traducción Editorial | 180 | 3.590 € | 5.035 € |
| Máster Universitario en Energías Renovables | 360 | 3.360 € | 4.440 € |
| Máster Universitario en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 360 | 3.770 € | 4.270 € |
| Máster Universitario en Epidemiología y Salud Pública | 540 | 3.400 € | 4.200 € |
| Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica | 90 | 4.600 € | 6.400 € |
| Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 4080 | 6.900 € | 8.200 € |
| Máster Universitario en Gerontología y Atención Centrada en la Persona | 180 | 3.100 € | 3.900 € |
| Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación | 180 | 3.470 € | 5.030 € |
| Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management | 450 | 3.500 € | 5.010 € |
| Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología | 180 | 3.270 € | 4.190 € |
| Máster Universitario en Gestión Deportiva | 180 | 3.705 € | 4.360 € |
| Máster Universitario en Gestión Integral de la Calidad | 180 | 3.095 € | 4.070 € |
| Máster Universitario en Gestión Pública | 90 | 3.250 € | 4.290 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Biomédica | 180 | 4.060 € | 5.090 € |
| Máster Universitario en Ingeniería en Organización Industrial | 180 | 2.880 € | 5.640 € |
| Máster Universitario en Ingeniería Industrial | 180 | 11.500 € | 13.830 € |
| Master Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental | 180 | 4.110 € | 5.250 € |
| Máster Universitario en Inteligencia Artificial | 450 | 3.900 € | 4.960 € |
| Máster Universitario en Inteligencia de Negocio | 90 | 3.315 € | 5.030 € |
| Máster Universitario en Interpretación e Investigación Musical | 360 | 3.685 € | 4.530 € |
| Máster Universitario en Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género | 450 | 2.730 € | 3.520 € |
| Máster Universitario en Investigación en Educación | 90 | 3.320 € | 3.900 € |
| Máster Universitario en Investigación Sanitaria | 180 | 3.800 € | 4.700 € |
| Máster Universitario en Marketing Digital y Analítico | 180 | 3.635 € | 4.925 € |
| Máster Universitario en Mediación y Gestión del Conflicto | 360 | 2.700 € | 3.430 € |
| Máster Universitario en Metodologías Activas y Digitales | 180 | 3.145 € | 3.930 € |
| Máster Universitario en Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana | 540 | 3.670 € | 4.270 € |
| Máster Universitario en Neurociencia e Investigación en Imágen Neurológica | 180 | 3.700 € | 4.400 € |
| Máster Universitario en Neurociencia y Educación | 180 | 2.630 € | 4.120 € |
| Máster Universitario en Neuropsicología Clínica | 540 | 4.300 € | 4.900 € |
| Máster Universitario en Nutrición y Salud | 540 | 4.100 € | 4.300 € |
| Máster Universitario en Periodismo Multimedia | 90 | 3.395 € | 4.685 € |
| Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales | 270 | 3.500 € | 4.705 € |
| Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela | 540 | 3.200 € | 4.000 € |
| Máster Universitario en Prevención en Drogodependencias y otras conductas adictivas | 180 | 3.100 € | 4.000 € |
| Máster Universitario en Psicología de la Educación | 180 | 3.400 € | 4.000 € |
| Máster Universitario en Psicología de la Infancia y la Adolescencia | 180 | 4.000 € | 5.000 € |
| Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria | 180 | 3.900 € | 4.600 € |
| Máster Universitario en Psicología General Sanitaria | 900 | 10.000 € | 12.000 € |
| Máster Universitario en Psicología Jurídica | 180 | 3.500 € | 4.600 € |
| Máster Universitario en Psicopedagogía | 540 | 3.615 € | 4.120 € |
| Máster Universitario en Robótica y Automatización de Procesos | 180 | 3.760 € | 5.470 € |
| Máster Universitario en Supply Chain Management and Logistics | 180 | 3.575 € | 5.025 € |
| Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación | 540 | 3.560 € | 4.080 € |
| Máster Universitario en Terapias Psicológicas de Tercera Generación | 630 | 3.700 € | 4.100 € |
| Máster Universitario en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario | 180 | 2.900 € | 4.000 € |
*El precio puede variar según la fecha de matriculación y el tipo de pago seleccionado (pago único, en dos plazos o fraccionado).
| Nombre programa | Plazas | Precio Mínimo Orientativo* | Precio Máximo Orientativo* |
| Doctorado en Salud Pública, Comunitaria y Adicciones | 5 | 3.780 € | 4.350 € |
| Doctorado en Marketing | 5 | 3.780 € | 4.350 € |
| Doctorado en Inmunonutrición, Genómica Nutricional y Alimentación | 5 | 3.780 € | 4.350 € |
| Doctorado en Derecho y Sociedad | 5 | 3.780 € | 4.350 € |
| Doctorado en Ciencia de Datos y Big Data | 5 | 3.780 € | 4.350 € |
*El precio de nuestros doctorados se determina en función del tipo de matrícula (a tiempo parcial o completo), y las becas de investigación a las que el potencial alumno es elegible, así como otras ayudas y descuentos. Los importes mostrados son para un curso académico.